| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | drawable-hdpi | 182 | logplain |
| d--------- | drawable-mdpi | 144 | logplain |
| d--------- | drawable-xhdpi | 144 | logplain |
| d--------- | drawable-xxhdpi | 43 | logplain |
| d--------- | drawable | 45 | logplain |
| d--------- | layout | 88 | logplain |
| d--------- | menu | 43 | logplain |
| d--------- | raw | 48 | logplain |
| d--------- | values-sw600dp | 94 | logplain |
| d--------- | values-v11 | 47 | logplain |
| d--------- | values-v21 | 95 | logplain |
| d--------- | values | 177 | logplain |
