| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | drawable-hdpi | 225 | logplain |
| d--------- | drawable-mdpi | 137 | logplain |
| d--------- | drawable-nodpi | 370 | logplain |
| d--------- | drawable-xhdpi | 137 | logplain |
| d--------- | drawable | 104 | logplain |
| d--------- | layout | 227 | logplain |
| d--------- | mipmap-hdpi | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-mdpi | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-xhdpi | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-xxhdpi | 43 | logplain |
| d--------- | mipmap-xxxhdpi | 43 | logplain |
| d--------- | values-sw600dp | 94 | logplain |
| d--------- | values-v11 | 47 | logplain |
| d--------- | values-v21 | 95 | logplain |
| d--------- | values | 291 | logplain |
